Коэффициенты наценки для расчета печати, в зависимости от площади:
- Формат А3 29,7 см × 42,0 см Коффициент 1.749
- Формат А4 21,0 см × 29,7 см Коффициент 1.52
- Формат А5 14,8 см × 21,0 см Коффициент 1.323
- Формат А6 10,5 см × 14,8 см Коффициент 1.15
- Формат А7 7,4 см × 10,5 см Коффициент 1.0
- На цветных, прозрачных поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).
Термотрансфер (цена за штуку)
| Тираж | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 999 | 1000 - и более |
| один цвет | 178.2 | 158.4 | 145.34 | 124.3 | 110.69 |
| два цвета | 214.64 | 190.16 | 174.35 | 149.19 | 132.83 |
| три цвета | 260.01 | 231.41 | 212.3 | 181.64 | 161.7 |
| четыре цвета | 296.04 | 264.55 | 242.69 | 207.63 | 184.8 |
| пять цветов | 333.99 | 297.55 | 272.94 | 233.48 | 207.9 |
| шесть цветов | 370.01 | 330.69 | 303.33 | 259.46 | 231.0 |
| семь цветов | 406.04 | 363.69 | 333.58 | 285.18 | 254.1 |
Сигнальный образец термотрансфер
| Тираж | 1 - 2 |
| один цвет | 3100.0 |
| два цвета | 3875.0 |
| три цвета | 4843.0 |
| четыре цвета | 6054.0 |
| пять цветов | 7570.0 |
| шесть цветов | 9460.0 |
| семь цветов | 11825.0 |