- На цветных, поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).
- Печать логотипов, физический размер которых превышает формат А4 (29,7 см Х 21 см) + 25% к стоимости
Шелкография по плоским поверхностям (цена за штуку)
Тираж | 50 - 249 | 250 - 499 | 500 - 999 | 1000 - и более |
один цвет | 131.04 | 97.55 | 78.62 | 76.44 |
два цвета | 163.8 | 121.94 | 98.28 | 94.64 |
три цвета | 204.75 | 152.43 | 122.85 | 118.3 |
четыре цвета | 255.95 | 190.54 | 153.57 | 149.24 |
ШЕЛКОГРАФИЯ по Силикону (цена за штуку)
Тираж | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - и более |
один цвет | 136.85 | 104.55 | 96.56 | 90.61 |
два цвета | 136.85 | 104.55 | 96.56 | 90.61 |
Шелкография по синтетическим поверхностям (цена за штуку)
Тираж | 25 - 99 | 100 - 299 | 300 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - и более |
один цвет | 234.0 | 208.2 | 193.8 | 168.0 | 165.0 |
два цвета | 275.0 | 245.0 | 228.0 | 198.0 | 195.0 |
три цвета | 330.0 | 294.0 | 273.6 | 237.6 | 234.0 |
четыре цвета | 400.0 | 353.0 | 328.0 | 284.4 | 280.0 |
пять цветов | 576.61 | 454.7 | 398.68 | 355.85 | 326.19 |
Шелкография по текстилю (цена за штуку)
Тираж | 25 - 99 | 100 - 299 | 300 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - и более |
один цвет | 187.0 | 178.5 | 157.2 | 127.5 | 125.0 | 123.2 |
два цвета | 220.0 | 210.0 | 185.0 | 150.0 | 147.0 | 145.0 |
три цвета | 253.0 | 241.5 | 213.0 | 180.0 | 170.0 | 166.7 |
четыре цвета | 303.0 | 289.0 | 277.2 | 216.0 | 204.0 | 200.0 |
пять цветов | 450.6 | 355.34 | 311.56 | 278.09 | 254.9 | 250.08 |
Сигнальный образец шелкографии
Тираж | 1 - 2 |
один цвет | 3000.0 |
два цвета | 6188.0 |
три цвета | 7462.0 |
четыре цвета | 8736.0 |
пять цветов | 10010.0 |