Тампопечать стандарт (цена за штуку)
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - и более |
один цвет | 24.0 | 19.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
два цвета | 33.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 16.38 | 15.5 |
три цвета | 41.0 | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 21.25 | 20.5 | 19.3 |
четыре цвета | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 31.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
Тампопечать нестандарт (цена за штуку)
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - и более |
один цвет | 35.2 | 30.8 | 28.0 | 26.4 | 24.8 | 23.2 | 21.6 |
два цвета | 50.4 | 44.0 | 40.0 | 37.6 | 36.0 | 33.6 | 31.2 |
три цвета | 63.2 | 55.2 | 50.0 | 46.96 | 44.96 | 42.0 | 38.96 |
четыре цвета | 78.96 | 69.0 | 62.4 | 58.0 | 56.16 | 52.48 | 48.0 |
Тампопечать на сложных изделиях (цена за штуку)
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - и более |
один цвет | 85.0 | 81.0 | 76.5 | 72.0 | 68.0 | 65.0 |
два цвета | 105.0 | 100.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
три цвета | 180.0 | 170.0 | 160.0 | 150.0 | 140.0 | 130.0 |
четыре цвета | 250.0 | 220.0 | 200.0 | 190.0 | 185.0 | 178.0 |
Тампопечать по керамике (цена за штуку)
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - и более |
один цвет | 187.2 | 177.84 | 129.17 | 128.05 | 101.09 | 94.35 | 93.22 | 92.11 |
два цвета | 262.08 | 258.34 | 252.97 | 192.28 | 151.81 | 141.52 | 140.4 | 139.28 |
Сигнальный образец тампопечати
Тираж | 1 - 2 |
один цвет | 1300.0 |
два цвета | 1700.0 |
три цвета | 2100.0 |
четыре цвета | 2500.0 |
На цветных, поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).