Тампопечать стандарт (цена за штуку)
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - и более |
один цвет | 26.4 | 18.48 | 10.56 | 8.98 | 8.71 | 8.45 | 8.18 |
два цвета | 39.6 | 27.72 | 15.84 | 13.46 | 13.2 | 12.94 | 12.67 |
три цвета | 52.8 | 36.96 | 21.12 | 17.95 | 18.48 | 17.42 | 17.16 |
четыре цвета | 66.0 | 46.2 | 26.4 | 22.44 | 22.18 | 21.91 | 21.65 |
Тампопечать нестандарт (цена за штуку)
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - и более |
один цвет | 36.43 | 25.5 | 14.57 | 12.38 | 12.02 | 11.65 | 11.3 |
два цвета | 54.65 | 38.26 | 21.86 | 18.59 | 18.22 | 17.84 | 17.5 |
три цвета | 72.86 | 51.0 | 29.15 | 24.78 | 24.41 | 24.05 | 23.68 |
четыре цвета | 91.08 | 63.76 | 36.43 | 30.97 | 30.6 | 28.92 | 29.87 |
Тампопечать на сложных изделиях (цена за штуку)
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - и более |
один цвет | 78.38 | 62.93 | 49.68 | 39.74 | 33.12 | 25.39 |
два цвета | 117.58 | 94.39 | 74.52 | 59.62 | 49.68 | 38.09 |
три цвета | 156.77 | 125.86 | 99.36 | 79.49 | 66.24 | 50.78 |
четыре цвета | 195.96 | 157.32 | 124.2 | 99.36 | 82.8 | 63.48 |
Тампопечать по керамике (цена за штуку)
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - и более |
один цвет | 187.2 | 177.84 | 129.17 | 128.05 | 101.09 | 94.35 | 93.22 | 92.11 |
два цвета | 262.08 | 258.34 | 252.97 | 192.28 | 151.81 | 141.52 | 140.4 | 139.28 |
Сигнальный образец тампопечати
Тираж | 1 - 2 |
один цвет | 1170.0 |
два цвета | 1560.0 |
три цвета | 1950.0 |
четыре цвета | 2340.0 |
На цветных, поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).