Стоимость нанесения логотипа
Стоимость нанесения логотипа - прайс на шелкографию, тампопечать, сублимацию и другие технологии.Тампопечать стандарт (цена за штуку)
| Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - и более |
| один цвет | 24.0 | 19.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 |
| два цвета | 33.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 |
| три цвета | 41.0 | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 21.25 |
| четыре цвета | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 31.0 | 28.0 |
Тампопечать нестандарт (цена за штуку)
| Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - и более |
| один цвет | 35.2 | 30.8 | 28.0 | 26.4 | 24.8 |
| два цвета | 50.4 | 44.0 | 40.0 | 37.6 | 36.0 |
| три цвета | 63.2 | 55.2 | 50.0 | 46.96 | 44.96 |
| четыре цвета | 78.96 | 69.0 | 62.4 | 58.0 | 56.16 |
Тампопечать на сложных изделиях (цена за штуку)
| Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - и более |
| один цвет | 85.0 | 81.0 | 76.5 | 72.0 |
| два цвета | 105.0 | 100.0 | 95.0 | 90.0 |
| три цвета | 180.0 | 170.0 | 160.0 | 150.0 |
| четыре цвета | 250.0 | 220.0 | 200.0 | 190.0 |
Тампопечать по керамике (цена за штуку)
| Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - и более |
| один цвет | 187.2 | 177.84 | 129.17 | 128.05 |
| два цвета | 262.08 | 258.34 | 252.97 | 192.28 |
Сигнальный образец тампопечати
| Тираж | 1 - 2 |
| один цвет | 1300.0 |
| два цвета | 1700.0 |
| три цвета | 2100.0 |
| четыре цвета | 2500.0 |
На цветных, поверхностях, необходимо рассчитывать стоимость нанесения с подложкой (+ 1 цвет к расчетам стоимости нанесения, кроме печати серебром, золотом и черным).
Цены на нанесение логотипа зависят от технологии и тиража. Шелкография - от 5 рабочих дней при тираже до 3 000 краскооттисков. Тампопечать - самый бюджетный способ для промо-сувениров. Сублимация - для полноцветных изображений на полиэстере. Точную стоимость рассчитываем индивидуально по запросу - зависит от тиража, количества цветов и площади нанесения.